Data Explorer
12 rows total| HS | Product | Sector | Country | World demand | CAGR | India export | Duty IN | Duty comp | FTA | Potential | Capacity | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6109 | T-shirts & singlets knitted | Textiles | United States | $45.20B | 4.2% | $3.80B | 16.5% | 16.5% | โ | $2.40B | โ | |
| 6109 | T-shirts & singlets knitted | Textiles | Germany | $9.80B | 3.1% | $410.0M | 12.0% | 12.0% | โ | โ | โ | |
| 6109 | T-shirts & singlets knitted | Textiles | United Arab Emirates | $2.10B | 7.8% | $520.0M | 0.0% | 5.0% | UAE CEPA | $780.0M | โ | |
| 6109 | T-shirts & singlets knitted | Textiles | United Kingdom | $7.30B | 2.4% | $690.0M | 9.6% | 9.6% | โ | โ | โ | |
| 6109 | T-shirts & singlets knitted | Textiles | Australia | $1.90B | 5.6% | $88.0M | 0.0% | 5.0% | India-Australia ECTA | $410.0M | โ | |
| 6203 | Men's suits & trousers woven | Textiles | United States | $28.40B | 3.6% | $1.60B | 16.0% | 16.0% | โ | โ | โ | |
| 6203 | Men's suits & trousers woven | Textiles | Germany | $7.60B | 2.0% | $240.0M | 12.0% | 12.0% | โ | โ | โ | |
| 6203 | Men's suits & trousers woven | Textiles | United Arab Emirates | $1.45B | 8.9% | $410.0M | 0.0% | 5.0% | UAE CEPA | $520.0M | โ | |
| 6203 | Men's suits & trousers woven | Textiles | Japan | $6.10B | 1.4% | $95.0M | 0.0% | 9.1% | India-Japan CEPA | $610.0M | โ | |
| 6302 | Bed & table linen | Textiles | United States | $11.20B | 3.9% | $1.90B | 6.7% | 6.7% | โ | โ | โ | |
| 6302 | Bed & table linen | Textiles | United Kingdom | $3.40B | 2.8% | $540.0M | 8.0% | 8.0% | โ | $420.0M | โ | |
| 6302 | Bed & table linen | Textiles | Australia | $980.0M | 6.1% | $130.0M | 0.0% | 5.0% | India-Australia ECTA | $300.0M | โ |
Showing up to 300 most-recently-updated rows.